【东南富利卡参数如何】“东南富利卡参数如何”是许多消费者在选购东南汽车富利卡车型时关注的问题。作为一款面向商用和家用市场的多功能车型,富利卡凭借其经济性、实用性和良好的市场口碑,受到不少用户的青睐。本文将从车身尺寸、动力配置、安全性能等方面对东南富利卡的参数进行总结,并通过表格形式直观展示。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 东南富利卡 |
| 品牌 | 东南汽车 |
| 类型 | 商用/家用MPV |
| 生产年份 | 2018-2023(不同年份配置略有差异) |
| 车身结构 | 五门五座 |
二、车身尺寸参数
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 约4650-4700 |
| 宽度(mm) | 约1700 |
| 高度(mm) | 约1850 |
| 轴距(mm) | 约2750 |
| 最小离地间隙(mm) | 约180 |
| 整备质量(kg) | 约1400-1500 |
三、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 最大功率(kW/rpm) | 84/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 140/4000 |
| 变速器 | 5速手动变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
四、安全与舒适配置
| 项目 | 参数 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 中控屏 | 无(部分车型可选装) |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 座椅材质 | 织物座椅 |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 约7.0-7.5 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 续航里程(L/100km) | 约700-800公里 |
六、总结
东南富利卡是一款以实用性为主、价格亲民的多功能MPV,适合家庭日常使用或小型商业用途。虽然在配置上相比一些高端车型略显简单,但其稳定可靠、维修成本低的特点,使其在中小型城市和农村地区拥有较高的市场占有率。
如果你正在考虑购买一辆性价比高、空间宽敞、易于维护的车型,“东南富利卡”是一个值得参考的选择。不过,在购车前建议根据自身需求选择合适的配置版本,并到店试驾体验,以便做出更合理的决策。


